RD registra 267 casos de covid en tercer día seguido sin fallecidos
Por EFE
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana sumó 267 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, en el tercer día seguido en el que no se registraron fallecidos, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.
El país totaliza 347,637 contagios y 3,989 personas fallecidas por el coronavirus, desde la llegada de la pandemia al país en marzo de 2020, de acuerdo con el boletín diario de Salud Pública.
En estos momentos, 5,141 personas están positivas para el virus en el país, incluyendo a 396 personas que están hospitalizadas, para una tasa de ocupación hospitalaria del 16 %.
Las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al 21 % de su capacidad, con 116 camas ocupadas.
La tasa de positividad diaria se ubicó en 6.81 %, mientras que la de las últimas cuatro semanas está en 5.49 %.
En la última jornada se procesaron 5,687 muestras para detectar la enfermedad en el país.
Cifras de contagios y muertes
1 agosto – 362 contagios, 0 defunciones
2 agosto – 393 contagios, 0 defunciones
3 agosto – 583 contagios, 5 defunciones
4 agosto – 336 contagios, 3 defunciones
5 agosto – 326 contagios, 2 defunciones
6 agosto – 317 contagios, 0 defunciones
7 agosto – 322 contagios, 1 defunción
8 agosto – 344 contagios, 0 defunciones
9 agosto – 130 contagios, 0 defunciones
10 agosto – 211 contagios, 1 defunción
11 agosto – 282 contagios, 0 defunciones
12 agosto – 207 contagios, 1 defunción
13 agosto – 312 contagios, 0 defunciones
14 agosto – 323 contagios, 0 defunciones
15 agosto – 316 contagios, 4 defunciones
16 agosto – 283 contagios, 5 defunciones
17 agosto – 51 contagios, 0 defunciones
18 agosto – 183 contagios, 4 defunciones
19 agosto – 304 contagios, 0 defunciones
20 agosto – 373 contagios, 0 defunciones
21 agosto – 267 contagios, 0 defunciones
No hay comentarios: