República Dominicana notifica cero muertes por Covid-19 y 362 contagios
Por Jhonny TrinPidad
SANTO DOMINGO.- República Dominicana reportó este martes 262 nuevos contagios de Covid-19 y ninguna muerte por esa causa en las últimas 24 horas.
El boletín 500 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 33 casos menos que el sábado, cuando fueron notificados 395.
Casos activos
Los casos activos son 14,604 casos activos, mientras 323,700 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 4,871 pruebas.
En el Distrito Nacional fueron reportados 50 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 55, en Santiago 85, San Cristóbal 5, San Pedro de Macorís 3, La Vega 53, La Romana 3 y La Altagracia 10.
El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,963, el 25.% 59de los cuales era hipertenso y el 15.97% diabético.
Entre los infectados hay 1,402 trabajadores de la salud, 1,195 embarazadas y 37,748 menores de 20 años.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,655 camas para pacientes de COVID, de las cuales 578 están ocupadas (22%).
Hay disponibles 633 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 195 están ocupadas (31%), mientras que 525 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 125 ocupados (24%).
Cifras de contagios y muertes
1 julio – 972 contagios, 18 defunciones
2 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
3 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
4 julio – 566 contagios, 5 defunciones
5 julio – 589 contagios, 1 defunción
6 julio – 713 contagios, 9 defunciones
7 julio – 697 contagios, 4 defunciones
8 julio – 885 contagios, 0 defunciones
9 julio – 558 contagios, 9 defunciones
10 julio- 669 contagios, 10 defunciones
11 julio- 628 contagios, 3 defunciones
12 julio- 863 contagios, 1 defunción
13 julio- 535 contagios, 4 defunciones
14 julio- 530 contagios, 3 defunciones
15 julio- 533 contagios, 7 defunciones
16 julio- 549 contagios, 3 defunciones
17 julio – 454 contagios, 5 defunciones
18 julio – 428 contagios, 1 defunción
19 julio – 163 contagios, 0 defunción
20 julio – 237 contagios, 12 defunciones
21 julio – 315 contagios, 1 defunción
22 julio – 611 contagios, 2 defunciones
23 julio – 400 contagios, 0 defunciones
24 julio – 367 contagios, 6 defunciones
25 julio – 384 contagios, 0 defunciones
26 julio – 177 contagios, 0 defunciones
27 julio – 268 contagios, 8 defunciones
28 julio – 316 contagios, 8 defunciones
29 julio – 365 contagios, 3 defunciones
30 julio – 331 contagios, 0 defunciones
31 julio – 395 contagios, 7 defunciones
1 agosto – 362 contagios, 0 defunciones.
No hay comentarios: