Marileidy Paulino se impone en el Meeting de París de la Liga Diamante
Marileidy Paulino se impone en el Meeting de París de la Liga Diamante
Santo Domingo
Con un tiempo de 49.12, algo distante de su mejor marca, la dominicana se impuso alrededor de los últimos 70 metros del Stade Sébastien Charléty, de París, con capacidad para 20 mil asientos. Tuvo que rebasar a la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien quedó segundo (49.71) y tercero fue Salwa Eid Naser (Baréin) con 49.95.
El registro de Paulino le permite establecer un nuevo récord del Meeting de París. La marca anterior estuvo en poder Tonique Williams-Darling (Bahamas) con sus 49.15 el 23 de julio de 2004.
Resultado del Meeting de París | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País | Nombre | Tiempo | RLD | PLD | MMT | MMP |
1 | República Dominicana | Marileidy Paulino | 49.12 | 2 | 16 | 48.98 | 48.98 |
2 | Estados Unidos | Sydney McLaughlin-Levrone | 49.71 | 5 | 7 | 50.07 | |
3 | Barein | Salwa Eid Naser | 49.95 | 7 | 6 | 49.78 | 48.14 |
4 | Polonia | Natalia Kaczmarek | 50.10 | 1 | 19 | 50.02 | 49.86 |
5 | Países Bajos | Lieke Klaver | 50.32 | 3 | 11 | 50.75 | 50.18 |
6 | Jamaica | Candice McLeod | 50.80 | 4 | 9 | 51.17 | 49.51 |
7 | Estados Unidos | Anna Hall | 50.82 | 14 | 2 | 58.93 | |
8 | Gran Bretaña | Ama Pipi | 51.76 | 16 | 1 | 51.27 | 51.08 |
RLD: Ranking Liga Diamante. PLD: Puntos Liga Diamante. MMT: Mejor marca de la temporada. MMP: Mejor marca personal |
Fue una carrera en la que solo las tres primeras corredores corrieron por debajo de los 50 segundos. De todas formas Kaczmarek mantiene el liderato de la Liga, ahora con 19 puntos, seguida de Paulino con 16.
No hay comentarios: